بالاشارة الى الموضوع اعلاه، تود شركة أجيليتي للمخازن العمومية أن تفصح عن معلومة جوهرية وفقاً النموذج أدناه:
| التاريخ | 22 / 04 /2026 |
| اسم الشركة المدرجة | شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع (“مخازن”) |
| رقم القضية الآلي: | 230007040 |
| رقم القضية | الدعوى رقم 12 لسنة 2023 تجاري مدني كلي حكومة/20 |
| موضوع القضية | أولاً: الحكم بصفة مستعجلة بمنع المدعي عليهم من التعرض للمدعية في انتفاعها بالمساحة محل عقد الايجار رقم (19/2002) موضوع الدعوى لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم بات. ثانياً اثبات العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليهم بصفتهم بما يخص العقد رقم (19/2002) بمساحة 200000 م2 في أمغرة الصناعية. |
| تاريخ الحكم | 21/ 04/ 2026 |
| المحكمة التي أصدرت الحكم | محكمة التمييز / تمييز تجاري/7 |
| أطراف الدعوى | شركة أجيليتي للمخازن العمومية ضد: مدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة بصفته وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته |
| الحكم لصالح | مدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة بصفته وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته |
| منطوق الحكم أول درجة | حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ 10 دينار كويتي اتعاباً للمحاماة |
| منطوق حكم الاستئناف | حكمت المحكمة: برفض الاستئنافات الأربعة وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بمصاريفهم |
| منطوق حكم التمييز | استلمت الشركة في تاريخ 22 ابريل 2026 قرار المحكمة بعدم قبول الطعون بالتمييز في غرفة المشورة |
| الأثر المتوقع على الشركة نتيجة الحكم | لا يمكن تحديده في الوقت الراهن، حيث أن الحكم لم يتضمن الزام الشركة بأي طلبات وقضى برفض طلبات الشركة بشأن اثبات العلاقة التعاقدية. وسوف تقوم الشركة بالافصاح عن أي تطور بهذا الخصوص. علماً أن ايرادات هذا الموقع تقدر بحوالي 950 ألف دينار سنوياً . |
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
ادارة علاقات المستثمرين
